定期定額範例說明
範例1.
- 在音樂平台訂閱音樂,收費方式為每月月租費150元,合約期為一年,於2016/1/31日申請服務並付費開始使用服務,付費方式為信用卡定期定額,每月自動扣款。
扣款週期
| 次數 | 日期 | 信用卡授權金額 | 授權狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016/1/31 | 150 | 授權成功 |
| 2 | 2016/2/29 | 150 | 授權成功 |
| 3 | 2016/3/31 | 150 | 授權成功 |
| 4 | 2016/4/30 | 150 | 授權成功 |
| 5 | 2016/5/31 | 150 | 授權成功 |
| 6 | 2016/6/30 | 150 | 授權成功 |
| 7 | 2016/7/31 | 150 | 授權成功 |
| 8 | 2016/8/31 | 150 | 授權成功 |
| 9 | 2016/9/30 | 150 | 授權成功 |
| 10 | 2016/10/31 | 150 | 授權成功 |
| 11 | 2016/11/30 | 150 | 授權成功 |
| 12 | 2016/12/31 | 150 | 授權成功 |
參數設定
| 參數 | 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| PeriodAmount | 每次授權金額 | 150 |
| PeriodType | 週期種類 | M |
| Frequency | 執行頻率 | 1 |
| ExecTimes | 執行次數 | 12 |
範例2.
- 在商店購買半年份的維他命,每月自動扣款680元,一共要付6次(半年),於2016/1/10刷卡付款。
扣款週期
| 次數 | 日期 | 信用卡授權金額 | 授權狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016/1/10 | 680 | 授權成功 |
| 2 | 2016/2/10 | 680 | 授權成功 |
| 3 | 2016/3/10 | 680 | 授權失敗 |
| 3 | 2016/4/10 | 680 | 授權成功 |
| 4 | 2016/5/10 | 680 | 授權成功 |
| 5 | 2016/6/10 | 680 | 授權成功 |
| 6 | 2016/7/10 | 680 | 授權成功 |
於 2016/3/10 執行第 3 次扣款,但因為授權失敗(有可能消費者的額度不足等原因造成失敗),所以未扣款成功,故不計次,會於下一個週期再進行第 3 次扣款,直至成功扣款 6 次,才會結束扣款。
參數設定
| 參數 | 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| PeriodAmount | 每次授權金額 | 680 |
| PeriodType | 週期種類 | M |
| Frequency | 執行頻率 | 1 |
| ExecTimes | 執行次數 | 6 |
範例3.
- 消費者欲不再購買商品,需取消定期定額付款方式,特店可以登入歐買尬金流廠商管理後台自行取消
Step1. 登入歐買尬金流廠商管理後台 https://vendor.funpoint.com.tw/
Step2. (1)信用卡收單 → (2)定期定額查詢 → (3)查詢要取消的訂單
Step3. 找到要取消的訂單,點選明細/編輯

Step4. (1)點選停用 → (2)修改狀態

