產生訂單
產生訂單
應用場景:
消費者在特店進行購物後送出訂單。
Step1. 特店:將訂單資料以POST(HTTP Method)傳送至歐買尬金流,準備進行付款。
Step 2. 歐買尬金流:接受特店訂單並檢核資料。
※注意事項:
(1) 使用內置框架iframe可能會導致交易失敗,建議不要使用。
(2) 若消費者使用環境為iOS系統時,請勿另開新視窗。
介接路徑
- 測試環境:https://payment-stage.funpoint.com.tw/Cashier/AioCheckOut/V5
- 正式環境:https://payment.funpoint.com.tw/Cashier/AioCheckOut/V5
特店傳入參數說明 (名稱前若有紅色星號*為必填欄位):
- Content Type:application/x-www-form-urlencoded
- HTTP Method:POST
| 參數/型態 | 參數名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| *MerchantID String(10) | 特店編號 (由歐買尬金流提供) | 1. 測試環境特店編號 2. 正式環境請向歐買尬金流取得 (廠商後台 → 系統開發管理 → 系統介接設定) |
| *MerchantTradeNo String(20) | 特店交易編號 (由特店提供) | 特店交易編號均為唯一值,不可重複使用。 英數字大小寫混合 請避免訂單編號重覆 如有使用 PlatformID,平台商底下所有商家之訂單編號亦不可重覆。 |
| StoreID String(20) | 特店旗下店舖代號 | 歐買尬金流提供填入分店代號使用,僅可用英數字大小寫混合 |
| *MerchantTradeDate String(20) | 特店交易時間 | 格式為:yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| *PaymentType String(20) | 交易類型 | 請固定填入 aio |
| *TotalAmount Int | 交易金額 | 請帶整數,不可有小數點。 僅限新台幣。 |
| TradeDesc String(200) | 交易描述 | |
| ItemName String(200) | 商品名稱 | 1. 如果商品名稱有多筆,需在金流選擇頁一行一行顯示商品名稱的話,商品名稱請以符號#分隔。 2. 商品名稱字數限制為中文60字或英數120字內,超過此限制系統將自動截斷。 |
| *ReturnURL String(200) | 付款完成通知回傳網址 | 當消費者付款完成後,歐買尬金流會將付款結果參數以 Server POST 回傳到該網址。 詳細說明請參考付款結果通知 注意事項: 1. 請勿設定 Client 端接收付款結果網址 OrderResultURL 相同位置,避免程式判斷錯誤。 2. 請在收到 Server 端付款結果通知後,請正確回傳 1OK 給歐買尬金流。 |
| *ChoosePayment String(20) | 選擇預設付款方式 | 歐買尬金流提供下列付款方式,請於建立訂單時傳送選擇: Credit:信用卡及銀聯卡(需申請開通) ATM:自動櫃員機 CVS:超商代碼 AFTEE:先享後付 BarcodeATM:超商快付 ALL:不指定付款方式,由歐買尬金流顯示付款方式選擇頁面。 |
| *CheckMacValue String | 檢查碼 | 請參考附錄檢查碼機制與產生檢查碼範例程式 |
| ClientBackURL String(200) | Client 端返回特店的按鈕連結 | 消費者點擊此按鈕後,將原頁面回到此設定的網址。 注意事項: 導回時不會帶付款結果到此網址,只是將頁面導回而已。 設定此參數,歐買尬金流會在付款完成或取消完成頁面顯示返回商店的按鈕。 設定此參數,發生簡訊 OTP 驗證失敗時,頁面上會顯示返回商店的按鈕。 若未設定此參數,則歐買尬金流付款完成頁或取號完成頁面,不會顯示[返回商店]的按鈕。 若導回網址未使用https時,部份瀏覽器可能會出現警告訊息。 |
| ItemURL String(200) | 商品銷售網址 | |
| Remark String(100) | 備註欄位 | |
| ChooseSubPayment String(20) | 付款子項目 | 若設定此參數,建立訂單將轉導至歐買尬金流訂單成立頁,依設定的付款方式及付款子項目帶入訂單,無法選擇其他付款子項目。請參考付款方式一覽表 |
| OrderResultURL String(200) | Client端回傳付款結果網址 | 當消費者付款完成後,歐買尬金流會將付款結果參數以幕前(Client POST)回傳到該網址。 詳細說明請參考付款結果通知 注意事項: 1. 若與[ClientBackURL]同時設定,將會以此參數為主。 2. 銀聯卡及非即時交易(ATM、CVS、BARCODE、BarcodeATM)不支援此參數。 |
| NeedExtraPaidInfo String(1) 預設值:N | 是否需要額外的付款資訊 | 額外的付款資訊: 若不回傳額外的付款資訊時,參數值請傳:N; 若要回傳額外的付款資訊時,參數值請傳:Y,付款完成後歐買尬金流會以Server POST方式回傳額外付款資訊。 注意事項: 回傳額外付款資訊參數請參考-額外回傳的參數 |
| DeviceSource String(10) | 裝置來源 | 請帶空值,由系統自動判定。 |
| IgnorePayment String(100) | 隱藏付款方式 | 當付款方式[ChoosePayment]為ALL時,可隱藏不需要的付款方式,多筆請以井號分隔(#)。 可用的參數值: Credit:信用卡 ATM:自動櫃員機 CVS:超商代碼 BarcodeATM:超商快付 |
| PlatformID String(10) | 特約合作平台商代號(由歐買尬金流提供) | 為專案合作的平台商使用。 一般特店或平台商本身介接,則參數請帶放空值。 若為專案合作平台商的特店使用時,則參數請帶平台商所綁的特店編號[MerchantID]。 |
| InvoiceMark String(1) | 電子發票開立註記 | 請固定帶N |
| CustomField1 String(50) | 自訂名稱欄位1 | 提供合作廠商使用記錄用客製化使用欄位 注意事項: 特殊符號只支援,.#()$[];%{}:?/&@<>! |
| CustomField2 String(50) | 自訂名稱欄位2 | 提供合作廠商使用記錄用客製化使用欄位 注意事項: 特殊符號只支援,.#()$[];%{}:?/&@<>! |
| CustomField3 String(50) | 自訂名稱欄位3 | 提供合作廠商使用記錄用客製化使用欄位 注意事項: 特殊符號只支援,.#()$[];%{}:?/&@<>! |
| CustomField4 String(50) | 自訂名稱欄位4 | 提供合作廠商使用記錄用客製化使用欄位 注意事項: 特殊符號只支援,.#()$[];%{}:?/&@<>! |
| *EncryptType Int | CheckMacValue加密類型 | 請固定填入1,使用SHA256加密。 |
| Language String(3) | 語系設定 | 預設語系為中文,若要變更語系參數值請帶: 英語:ENG 韓語:KOR 日語:JPN 簡體中文:CHI 注意事項: 1. 使用語系設定時,系統將不支援信用卡記憶卡號功能 2. 不支援手機版 |
| RiskMerchantMemberID String(100) | 風控監測會員識別碼 | 1.有申請風險監控機制時,此欄位必填。 2.提供開通風控監測廠商使用,帶入監測的會員識別碼。 3.目前僅提供ATM付款方式監控。 |
當ChoosePayment參數為ALL或ATM付款方式時:
| 參數/型態 | 參數名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| ExpireDate Int | 允許繳費有效天數 | 若需設定最長 60 天,最短 1 天。 未設定此參數則預設為 1 天 注意事項: 以「天」為單位,例如2024/04/10 訂單成立,有效期限 1 天,則繳費截止日期為 2024/04/11 23:59 止。 |
| ExpireMinute Int | 允許有效繳費分鐘數 | 若需設定最長1440分鐘,最短10分鐘,未設定此參數則預設為0分鐘 注意事項: 1. 請將小時換算成分鐘,以10的倍數為單位,且只提供「中國信託」、「第一銀行」和「凱基銀行」虛擬帳號。 2. ExpireDate 與 ExpireMinute 不可同時帶入。若同時存在,系統判斷方式為:當 ExpireMinute > 0 時以分鐘為主;若 ExpireMinute = 0,則以 ExpireDate 為主。 3. 以「分」為單位,訂單成立後,每10分計算,不足10分以10分計算,例如2024/04/10 15:11成立訂單,該虛擬帳號有效分鐘11分+10分=21分,但該筆已過20分的檢查時間,將於30分去更新訂單狀態,故有效期為2024/04/10 15:30:00 4. 本服務需向您的業務人員申請。 |
| ATMFromBankID String(3) | 轉出銀行代碼 | 若需傳值請輸入3碼銀行代碼。 注意事項: 1. 本服務需向您的業務人員申請。 2. 此服務目前只適用於凱基ATM交易 |
| ATMFromBankAcc String(16) | 轉出銀行帳號 | 若需傳值請輸入16碼,不足16碼請左邊補0。 注意事項: 1. 本服務需向您的業務人員申請。 2. 此服務目前只適用於凱基ATM交易 |
| PaymentInfoURL String(200) | Server端回傳付款相關資訊 | 若有設定此參數,訂單建立完成後(非付款完成),歐買尬金流會Server端背景回傳消費者付款方式相關資訊(例:銀行代碼、繳費虛擬帳號繳費期限…等)。 請參考ATM、CVS、BarcodeATM的取號結果通知. 注意事項: 頁面將會停留在歐買尬金流,顯示繳費的相關資訊。 |
| ClientRedirectURL String (200) | Client端回傳付款相關資訊 | 若有設定此參數,訂單建立完成後(非付款完成),歐買尬金流會Client端回傳消費者付款方式相關資訊(例:銀行代碼、繳費虛擬帳號繳費期限…等)且將頁面轉到特店指定的頁面。請參考ATM、CVS、BarcodeATM的取號結果通知. 注意事項: 若設定此參數,將會使設定的返回特店的按鈕連結[ClientBackURL]失效。若導回網址未使用https時,部份瀏覽器可能會出現警告訊息。 |
※注意事項:
各銀行ATM繳款帳號,若金額錯誤、逾期繳費、重覆繳款,是經由銀行端機制進行檢核ATM繳款帳號資訊,歐買尬金流無法進行金額錯誤、逾期繳費、重覆繳款的訂單阻擋。
當ChoosePayment參數為ALL或CVS付款方式時:
| 參數/型態 | 參數名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| StoreExpireDate Int | 超商繳費截止時間 | 注意事項: CVS:以分鐘為單位若未設定此參數,CVS預設為10080分鐘(7天)。若需設定此參數,請於建立訂單時將此參數送給歐買尬金流。提醒您,CVS帶入數值不可超過10080分鐘。 例:08/01的20:15分購買商品,繳費期限為7天,表示08/08的20:15分前您必須前往超商繳費。 注意事項: 測試環境繳費截止時間上限為三天,CVS帶入數值不可超過3012分鐘。 |
| Desc_1 String(20) | 交易描述1 | 會出現在超商繳費平台螢幕上 |
| Desc_2 String(20) | 交易描述2 | 會出現在超商繳費平台螢幕上 |
| Desc_3 String(20) | 交易描述3 | 會出現在超商繳費平台螢幕上 |
| Desc_4 String(20) | 交易描述4 | 會出現在超商繳費平台螢幕上 |
| PaymentInfoURL String(200) | Server端回傳付款相關資訊 | 若有設定此參數,訂單建立完成後(非付款完成),歐買尬金流會Server端背景回傳消費者付款方式相關資訊(例:繳費代碼與繳費超商)。 請參考ATM、CVS、BarcodeATM的取號結果通知. 注意事項: 頁面將會停留在歐買尬金流,顯示繳費的相關資訊。 回傳只有三段號碼,並不會回傳條碼 圖,需自行轉換成 code39 的三段條 碼。 |
| ClientRedirectURL String(200) | Client端回傳付款方式相關資訊 | 若有設定此參數,訂單建立完成後(非付款完成),歐買尬金流會從Client端回傳消費者付款方式相關資訊(例:繳費代碼與繳費超商)且將頁面轉到特店指定的頁面。 請參考ATM、CVS、BarcodeATM的取號結果通知. 注意事項: 若設定此參數,將會使設定的返回特店的按鈕連結[ClientBackURL]失效。 若導回網址未使用https時,部份瀏覽器可能會出現警告訊息。 回傳只有三段號碼,並不會回傳條碼圖,需自行轉換成code39的三段條碼。 |
當ChoosePayment參數為ALL或BarcodeATM付款方式時:
| 參數/型態 | 參數名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| BarcodeATMExpireDate int | 超商繳費截止時間 | 注意事項: BarcodeATM:以天為單位 若未設定此參數,BarcodeATM預設為7天。 若需設定此參數,請於建立訂單時將此參數送給歐買尬金流。提醒您,BarcodeATM帶入數值不可超過7天。 例:08/01的20:15分購買商品,繳費期限為7天,表示08/08的23:59分前您必須前往超商繳費。 注意事項:: 測試環境繳費截止時間上限為七天,BarcodeATM帶入數值不可超過七天。 |
| PaymentInfoURL String(200) | Server端回傳付款相關資訊 | 若有設定此參數,訂單建立完成後(非付款完成),歐買尬金流會Server端背景回傳消費者付款方式相關資訊(例:繳費代碼與繳費超商)。 請參考ATM、CVS、BarcodeATM的取號結果通知. 注意事項: 頁面將會停留在歐買尬金流,顯示繳費的相關資訊。 回傳只有三段號碼,並不會回傳條碼 圖,需自行轉換成 code39 的三段條 碼。 |
| ClientRedirectURL String(200) | Client端回傳付款方式相關資訊 | 若有設定此參數,訂單建立完成後(非付款完成),歐買尬金流會從Client端回傳消費者付款方式相關資訊(例:繳費代碼與繳費超商)且將頁面轉到特店指定的頁面。 請參考ATM、CVS、BarcodeATM的取號結果通知. 注意事項: 若設定此參數,將會使設定的返回特店的按鈕連結[ClientBackURL]失效。 若導回網址未使用https時,部份瀏覽器可能會出現警告訊息。 回傳只有三段號碼,並不會回傳條碼圖,需自行轉換成code39的三段條碼。 |
當ChoosePayment參數為ALL或Credit付款方式時:
| 參數/型態 | 參數名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| BindingCard Int | 記憶卡號 | 使用記憶信用卡 使用:請傳 1 不使用:請傳 0 |
| MerchantMemberID String(30) | 記憶卡號識別碼 | 記憶卡號識別碼 (特店代號 MerchantID+廠商會員編號) |
注意事項:
(1) 「欲使用 BindingCard、MerchantMemberID 這兩個參數功能,特店必須有會員系統。」
(2) 若記憶卡號識別碼為平台商的會員識別碼時,要特別向歐買尬金流申請使用。
(3) 記憶卡號功能僅支援 Visa/ MasterCard/ JCB,不支援銀聯卡。
當ChoosePayment參數為Credit付款方式時:
| 參數/型態 | 參數名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| UnionPay Int 預設值:0 | 銀聯卡交易選項 | 可帶入以下選項: 0: 消費者於交易頁面可選擇是否使用銀聯交易。 1: 只使用銀聯卡交易,且歐買尬金流會將交易頁面直接導到銀聯網站。 2: 不可使用銀聯卡,歐買尬金流會將交易頁面隱藏銀聯選項。 注意事項: 1. 若需使用銀聯卡服務,請與歐買尬金流提出申請方可使用,測試環境未提供銀聯卡服務。 2. 不支援信用卡分期付款 3. 不支援信用卡紅利折抵 4. 不支援信用卡記憶卡號功能 |
信用卡分期付款訂單參數
此收款方式消費者只需刷一次卡做信用卡授權,後續分期金額由銀行端執行確認。
下列為分期付款參數,若您需使用此功能,以下參數必須傳送給歐買尬金流:
| 參數/型態 | 參數名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| *CreditInstallment String(20) | 刷卡分期期數 | 提供刷卡分期期數 信用卡分期可用參數為:3,6,12,18,24,30 注意事項: 使用的期數必須先透過申請開通後方能使用,並以申請開通的期數為主。 |
注意事項:
(1) 目前僅提供玉山信用卡分期服務
(2) 不可以與信用卡定期定額參數一起設定。
(3) 若使用分期付款功能,後續分期的款項會由銀行執行確認,相關銀行可使用分期期數請參考銀行分期期數。
(4) 串接時請帶訂單的刷卡分期的總付款金額,無須自行計算各分期金額,除不盡的金額銀行會於第一期收取。舉例:總金額 1733元 分 6 期,除不盡的放第一期,293,288,288,288,288,288。
(5) 銀聯卡不支援分期付款方式。
信用卡定期定額訂單參數
定期定額:有定期收款需求時,且收款金額相同,可使用此收款方式。消費者只需刷一次卡,之後歐買尬金流會依設定,定期做信用卡授權。付款頁面會顯示每次刷卡的金額、週期及次數,可設定於「每幾天」或「每幾月」或「每幾年」,扣幾次款(授權幾次)。
下列為定期定額使用參數,若您需使用此功能,以下參數必須傳送給歐買尬金流:
| 參數/型態 | 參數名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| *PeriodAmount Int | 每次授權金額 | 每次要授權(扣款)的金額。 注意事項: 歐買尬金流會依此次授權金額 [PeriodAmount] 所設定的金額做為之後固定授權的金額。 交易金額 [TotalAmount] 設定金額必須和授權金額 [PeriodAmount] 相同。 請帶整數,不可有小數點。僅限新台幣。 |
| *PeriodType String (1) | 週期種類 | 可設定以下參數: D:以天為週期 M:以月為週期 Y:以年為週期 |
| *Frequency Int | 執行頻率 | 此參數用來定義多久要執行一次 注意事項: 至少要大於等於 1 次以上。 當 PeriodType 設為 D 時,最多可設 365 次。 當 PeriodType 設為 M 時,最多可設 12 次。 當 PeriodType 設為 Y 時,最多可設 1 次。 |
| *ExecTimes Int | 執行次數 | 總共要執行幾次。 注意事項: 至少要大於 1 次以上。 當 PeriodType 設為 D 時,最多可設 999 次。 當 PeriodType 設為 M 時,最多可設 99 次。 當 PeriodType 設為 Y 時,最多可設 9 次。 [例 1.]: 當信用卡定期定額扣款為每個月扣 1 次 500 元,總共要扣 12 次, (TotalAmount) 參數請帶 500 PeriodAmount=500, PeriodType=M Frequency=1 ExecTimes=12 [例 2.]: 當信用卡定期定額扣款為 6000 元,每 6 個月扣 1 次,總共要扣 2 次時,交易金額 (TotalAmount) 參數請帶 6000, PeriodType=M Frequency=6 ExecTimes=2 |
| PeriodReturnURL String(200) | 定期定額的執行結果回應URL | 若交易是信用卡定期定額的方式,則每次執行授權完,會將授權結果回傳到這個設定的URL。 詳細說明請參考付款結果通知 |
注意事項:
(1) 不可以與信用卡分期參數一起使用。
(2) 每次授權金額相同。
(3) 若第一次授權失敗,此訂單將不會進入排程,請重新建立一筆訂單。
(4) 若未設定定期定額的執行結果回應URL[PeriodReturnURL]時,請特店要在廠商後台確認每次授權狀態為成功時,才進行出貨。
(5) 詳細範例請參考定期定額範例說明。
(6)若要停用定期定額收款,請登入廠商後台進行操作,系統路徑為信用卡收單>定期定額查詢>明細/編輯。
(7)銀聯卡不支援信用卡定期定額。
額外回傳的參數
應用場景:
特店在產生訂單時,若是否需要額外的付款資訊[NeedExtraPaidInfo]為Y時,將增加回傳額外參數(如下表)。
Step1. 特店:產生訂單時,設定是否需要額外的付款資訊[NeedExtraPaidInfo]為Y時。
Step2. 歐買尬金流:傳送付款結果通知與查詢訂單時會額外回傳以下參數給特店。
注意事項:
:額外回傳的參數全部都需要加入檢查碼計算
歐買尬金流 回傳參數說明:
介接路徑
- Content Type:text/html
- HTTP Method:POST
| 參數/型態 | 參數名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| AlipayID String(10) | 付款人在支付寶的系統編號 | 目前已無提供此付款方式 |
| AlipayTradeNo String(20) | 支付寶交易編號 | 目前已無提供此付款方式 |
| TenpayTradeNo String(20) | 財付通交易編號 | 目前已無提供此付款方式 |
| WebATMAccBank String(3) | 付款人銀行代碼 | 若該銀行未提供,則回傳空白 |
| WebATMAccNo String(5) | 付款人銀行帳號後五碼 | 若該銀行未提供,則回傳空白 |
| WebATMBankName String(10) | 銀行名稱 | 請參考 付款方式一覽表 |
| ATMAccBank String(3) | 付款人銀行代碼 | 若該銀行未提供,則回傳空白 |
| ATMAccNo String(5) | 付款人銀行帳號後五碼 | 若該銀行未提供,則回傳空白 |
| PaymentNo String(14) | 繳費代碼 | |
| PayFrom String(10) | 繳費超商 | family(全家便利商店)、 ibon(7-ELEVEN) |
| gwsr Int | 授權交易單號 | |
| process_date String(20) | 處理時間 | 格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| auth_code String(6) | 授權碼 | |
| amount Int | 金額 | |
| stage Int | 分期期數 | |
| stast Int | 頭期金額 | |
| staed Int | 各期金額 | |
| eci Int | 3D(VBV) | 回傳值 (eci=5,6,2,1 代表該筆交易 3D 交易) |
| card4no String(4) | 卡片的末 4 碼 | |
| card6no String(6) | 卡片的前 6 碼 | |
| red_dan Int | 紅利扣點 | |
| red_de_amt Int | 紅利折抵金額 | |
| red_ok_amt Int | 實際扣款金額 | |
| red_yet Int | 紅利剩餘點數 | |
| PeriodType String(1) | 訂單建立時的所設定的週期種類 | |
| Frequency Int | 訂單建立時的所設定的執行頻率 | |
| ExecTimes Int | 訂單建立時的所設定的執行次數 | |
| PeriodAmount Int | 訂單建立時的每次要授權金額 | |
| TotalSuccessTimes Int | 目前已成功授權的次數 | |
| TotalSuccessAmount Int | 目前已成功授權的金額合計 | |
| CVSStoreID String(20) | 超商代碼繳款的店舖代號 | |
| CVSStoreName String(20) | 超商代碼繳款的店舖名稱 | |
| UnionPay String(1) | 銀聯卡回傳參數 | 當信用卡交易時才有值 銀聯卡交易為 Y 一般信用卡為 N |
