查詢ATM/CVS取號結果(Server)
應用場景
提供查詢ATM/CVS取號結果。
介接路徑
- 正式環境:https://ecpayment.funpoint.com.tw/1.0.0/Cashier/QueryPaymentInfo
- 測試環境:https://ecpayment-stage.funpoint.com.tw/1.0.0/Cashier/QueryPaymentInfo
廠商傳入參數說明:(JSON 格式,名稱前若有紅色星號*為必填欄位):
- Content Type:application/json
- HTTP Method:POST
| 參數 / 型態 | 參數名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| *MerchantID String(10) | 特店編號 | 請填入由歐買尬金流提供的特店編號 |
| *RqHeader JSON | 傳輸資料 | |
| *Timestamp Number | 傳輸時間 | 時間戳 Unix timestamp ※注意事項: 若時間戳跟歐買尬金流伺服器接收到時間超過 10 分鐘時,交易會失敗無法進行 |
| *Revision String(10) | 串接版號 | 請參考 系統介接測試相關資訊的串接版號。例:1.0.0 |
| *Data String | 加密資料 | 加密過 JSON 格式的資料。加密方法說明 |
範例
json
{
"MerchantID": "1000031",
"RqHeader":
{
"Timestamp": 1234567890,
"Revision": "1.0.0"
},
"Data": "…"
}Data參數說明:請在加密前對參數值進行 URLEncode
| 參數 / 型態 | 參數名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| PlatformID String(10) | 特約合作平台商代號 | 為專案合作的平台商使用。此參數請帶空值。 |
| *MerchantID String(10) | 特店編號 | |
| *MerchantTradeNo String(20) | 特店交易編號 |
Data範例
json
{
"MerchantID": "1000031",
"PlatformID": "",
"MerchantTradeNo":"123486456"
}歐買尬金流回傳參數說明:(JSON 格式)
| 參數 / 型態 | 參數名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| MerchantID String(10) | 特店編號 | |
| RqHeader JSON | 傳輸資料 | |
| Timestamp Number | 傳輸時間 | 時間戳 Unix timestamp ※注意事項: 若時間戳跟歐買尬金流伺服器接收到時間超過 10 分鐘時,交易會失敗無法進行 |
| TransCode Int | 回傳代碼 | 1 代表傳輸資料(MerchantID,RqHeader,Data)接收成功,其餘均為失敗 |
| TransMsg String(200) | 回傳訊息 | 回傳訊息 |
| Data String | 加密資料 | 加密過 JSON 格式的資料。加密方法說明 |
範例
json
{
"MerchantID": "1000031",
"RpHeader":
{
"Timestamp": 1234564848
},
"TransCode": 1,
"TransMsg": "成功",
"Data": "…"
}### Data參數說明:請在解密後對參數值進行 URLDecode
| 參數 / 型態 | 參數名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| RtnCode Int | 交易狀態 | 1 代表 API 執行成功,其餘代碼均為失敗。 |
| RtnMsg String(200) | 回應訊息 | |
| 以下為 RtnCode 為 1 時才會回傳 | ||
| PlatformID String(10) | 平台商編號 | |
| MerchantID String(10) | 特店編號 | |
| OrderInfo JSON | 訂單資訊 | |
| MerchantTradeNo String(20) | 特店交易編號 | |
| TradeNo String(20) | 歐買尬金流的交易編號 | |
| PaymentDate String(20) | 付款時間 | 格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| TradeAmt Int | 交易金額 | |
| PaymentType String(20) | 特店選擇的付款方式 | Credit/CVS/ATM |
| TradeDate String(20) | 訂單成立時間 | yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| ChargeFee Number | 手續費 | |
| TradeStatus String(8) | 交易狀態 | 若為 0 時,代表交易訂單成立未付款 |
| CVSInfo JSON | CVS 資訊 | |
| PaymentNo String(14) | 繳費代碼 | |
| ExpireDate String(20) | 繳費期限 | 格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| PaymentURL String(100) | 繳費連結 | 由歐買尬金流提供手機上顯示的三段式繳費條碼網頁 |
| ATMInfo JSON | ATM 資訊 | |
| BankCode String(3) | 繳費銀行代碼 | |
| vAccount String(16) | 繳費虛擬帳號 | |
| ExpireDate String(10) | 繳費期限 | 格式為 yyyy/MM/dd |
| CustomField String(200) | 自訂欄位 | 提供特店使用客制化欄位 |
Data解密後
json
{
"RtnCode":1,
"RtnMsg":"Success",
"MerchantID":"1000044",
"OrderInfo":{
"MerchantTradeNo":"20180914001",
"TradeNo":"1809261503338172",
"PaymentDate":"2022/05/03 19:28:54",
"TradeAmt":500,
"PaymentType":"CVS",
"TradeDate":"2022/05/03 19:20:54",
"ChargeFee":30.0,
"TradeStatus":"1"
},
"CVSInfo":{
"PaymentNo":"12345678901234",
"ExpireDate":"2022/05/06 19:20:54",
"PaymentURL":"https://payment-stage.funpoint.com.tw/PaymentRule/CVSBarCode?PaymentNo=FUN22123006686"
},
"ATMInfo":{
"BankCode":"800",
"vAccount":"4370321370974517",
"ExpireDate":"2020/12/31"
},
"CustomField": ""
}